A finales del mes de junio de 2025 se han comenzado en el Cementerio Municipal de Manzanares los trabajos de exhumación de las ultimas 8 fosas comunes con restos de 136 represaliados por el franquismo que todavía no han sido recuperados y dignificados.
Esta es la cuarta y última fase del proyecto de exhumación de todas las víctimas represaliadas por el franquismo enterradas en fosas comunes en Manzanares y que hasta este 2025 ha recuperado los cuerpos de otros 134 represaliados, identificando a un buen número de los mismos y entregando sus restos a las familias.
Recordemos que en 2021 se exhumaron las dos primeras fosas, donde se recuperaron 32 cuerpos de los que se identificaron a 14 víctimas. En 2022 se exhumó otra nueva fosa con 13 represaliados de los que se identificaron a 6 víctimas. En 2024 se inició la siguiente fase donde se han exhumado 89 cuerpos y se está ahora en el proceso de identificación.
El Ayuntamiento de Manzanares es el promotor de este nuevo proyecto de exhumación de 8 fosas comunes (Núm. Expediente: MANZA2025/1572), tras licitación que ha ha sido adjudicada a la empresa Drakkar Consultores, que ya ha realizado las exhumaciones de 2024.
Como el pasado año, se han celebrado varias reuniones con las familias informativas celebrada con familiares de estas víctimas y personas del colectivo MHM, en los que se les ha explicado los pasos a seguir durante los próximos meses y se ha dado también información sobre el trabajo de Drakkar, que es una empresa con más de 25 proyectos de exhumación en toda España y con implicación personal de sus creadores con la Memoria Histórica.
Además, al realizar Drakkar la fase anterior de exhumaciones, el colectivo Memoria Histórica de Manzanares ya conoce bien su profesionalidad y metodología de trabajo, así como la empatía de todas las personas que componen el equipo de esta empresa y la perfecta comunicación e información a las familias así como al Colectivo MHM.
Como decimos, ya se han comenzado con los trabajos de exhumación y se han localizado y abierto las 8 fosas, que en concreto son Cuartel 1, fila 2, sepulturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La idea es que a finales de marzo de 2026 ya se hayan realizado todos los trabajos de exhumación, incluidos los estudios del ADN de las víctimas para su identificación y entrega a sus familiares. Así, en 2026 Manzanares habría logrado exhumar a la totalidad de víctimas represaliadas y enterradas en su cementerio.
En este momento se está todavía trabajando en buscar más familiares de las víctimas de estas fosas comunes y es importante que si existen personas que conocen a algún familiar o son familiares directos se pongan en contacto con Drakkar Consultores (jgarcia@drakkarconsultores.com) o con el colectivo Memoria Histórica de Manzanares (memoriahistoricamanzanares@gmail.com).
A continuación detallamos las víctimas que se reflejan en los libros de enterramiento de cada fosa:
Fila 2 Fosa 1 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Manuel | RODRÍGUEZ-BLANCO DÍAZ-BENITO | 50 |
15/6/1939 | Manzanares |
2 | Tomás | MARTIN-CARNERO ALCARAZO | 42 | Manzanares | |
3 | Luis | FERNÁNDEZ ORTÍZ | 30 | Manzanares | |
4 | Saturnino | PEÑA NIETO-MÁRQUEZ | 44 | Manzanares | |
5 | Manuel | CARRIÓN CAMACHO | 42 | Manzanares | |
6 | Pedro | RONCERO ARIAS | 29 | Membrilla | |
7 | Gabriel | VÁZQUEZ CAMACHO | 31 | Manzanares | |
8 | Justo | VILLEGAS NIEVA | 46 | Manzanares | |
9 | José | MAESO TARAVILLA | 44 | Manzanares | |
10 | Vicente | MORALEDA SOSA | 62 | Manzanares |
Fila 2 Fosa 2 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Antonio | SÁNCHEZ DE PABLO CÓRDOBA | 40 |
15/6/1939 | Manzanares |
2 | Francisco | PÉREZ-MANCEBO FERNÁNDEZ-ARROYO | 41 | Manzanares | |
3 | Manuel | MUÑOZ DE LUNA COTILLAS | 68 | Membrilla | |
4 | Vicente | DOCTOR VALLE | 56 | Manzanares | |
5 | Leonardo | QUIÑONES CRESPO | 45 | Membrilla | |
6 | Juan José | SÁNCHEZ-MIGALLÓN ABELLÁN | 33 | Manzanares | |
7 | Antonio | ORTÍZ MUÑOZ | 2G | Membrilla | |
8 | Pedro | SÁNCHEZ-MAROTO MALDONADO | 41 | Manzanares | |
9 | Alfonso | NOBLEJAS MAESO | 3G | Manzanares | |
10 | Santiago | MUÑOZ NÚÑEZ | 47 | Membrilla |
Fila 2 Fosa 3 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
| Antonio | GARCÍA GARCÍA | 64 | 28/4/1939 | Manzanares |
1 | Otilio | GÓMEZ-PASTRANA GONZÁLEZ-NICOLÁS | 25 |
20/6/1939 | Manzanares |
2 | JoséAntonio | BERNALTE JIMÉNEZ | 36 | Manzanares | |
3 | Antonio | GARCÍA-SECO VALLE | 24 | Manzanares | |
4 | Vicente | FERRÓN SÁNCHEZ | 22 | Manzanares | |
5 | Manuel | VÁZQUEZ CAMACHO | 4G |
24/6/1939 | Manzanares |
6 | José | LABIÁN CABA | 33 | Manzanares | |
7 | Pablo | SOMOZAS LÓPEZ | 31 | Manzanares | |
8 | Pedro | CANO RUÍZ DE ELVIRA | 47 |
20/7/1939 | Membrilla |
9 | JoséAntonio | MAROTO PATÓN | 30 | Membrilla | |
10 | Joaquín | AMATE QUIÑONES | 21 | Membrilla | |
11 | Ignacio | MARTÍNEZ MORENO | 32 | Membrilla | |
12 | Alfonso | RAMÍREZ CRESPO | 27 | Membrilla | |
13 | Alfonso | SÁNCHEZ-MIGALLÓN NIETO-SANDOVAL | 48 | Manzanares |
Fila 2 Fosa 4 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Antonio | GUIJARRO PARADA | 55 |
20/7/1939 | Manzanares |
2 | Ignacio | CALERO MAESO | 33 | Manzanares | |
3 | Juan | GUIJARRO GARCÍA | 4G | Manzanares | |
4 | Juan | LUNA RAMÍREZ | 53 | Membrilla | |
5 | Manuel | FERNÁNDEZ-PACHECO MONTORO | 60 | Manzanares | |
6 | Francisco | CALLEJAS CALLEJAS | 43 | Manzanares | |
7 | Alfonso | SÁNCHEZ-MIGALLÓN CALLEJAS | 2G | Manzanares | |
8 | Blas | CALLEJAS MAESO | 21 | Manzanares | |
9 | Cosme | HERRERÍAS NAVAS | 35 | Membrilla | |
10 | Agustin | CAMACHO FERNÁNDEZ | 28 | La Solana | |
11 | Pedro | DOCTOR VALLE | 42 | Manzanares | |
12 | Manuel | MALDONADO LÓPEZ-MENCHERO | 43 | Manzanares | |
13 | Agustin | LOPEZ DE LA OSA SOBRINO | 53 | Manzanares | |
14 | Elías | SÁNCHEZ BAOS | 45 | Manzanares |
Fila 2 Fosa 5 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Manuel | MÁRQUEZ LOZANO | 60 | 30/7/1939 | Membrilla |
2 | Manuel | CALERO MAESO | 25 | 10/10/1939 | Manzanares |
3 | Romualdo | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | 30 | Manzanares | |
4 | JoséAntonio | GUIJARRO GARCÍA | 42 |
22/10/1939 | Manzanares |
5 | Francisco | CANO CABA | 24 | Manzanares | |
6 | Miguel | FLORES DOCTOR | 33 | Manzanares | |
7 | JuanAntonio | CABA MORALES | 34 | Manzanares | |
8 | Antonio | MONTES GÓMEZ-PASTRANA | 51 | Manzanares | |
9 | José | GONZÁLEZ-CALERO PARRA | 48 | Manzanares | |
10 | Rafael | LÓPEZ PACHECO | 35 |
12/11/1939 | Manzanares |
11 | Bernardo | DÍAZ DE LOS BERNARDOS LARA | 42 | La Solana | |
12 | Francisco | MAROTO PATÓN | 36 | Membrilla | |
13 | Juan | CANO CABA | 27 | Manzanares | |
14 | Manuel | NOVÉS CRIADO | 22 | Manzanares | |
15 | José | MARÍN LEMOS | 31 | La Solana | |
16 | Juan Manuel | MANUEL CANTERO ALBANDEA | 32 | Manzanares | |
17 | Vicente | RONCERO MORALES | 28 | Membrilla | |
18 | José | SÁNCHEZ DE LA BLANCA CABA | 36 | Manzanares | |
19 | Matías | AVILA GARCÍA | 41 | Manzanares |
Fila 2 Fosa C | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Sotero | JIMÉNEZ DÍAZ-PINTADO | 42 |
12/11/1939 | Membrilla |
2 | José Antonio | LORENTE LUJÁN | 37 | Manzanares | |
3 | Cipriano | FERNÁNDEZ-PACHECO RUÍZ | 23 | Manzanares | |
4 | Juan Antonio | MARTÍNEZ MORENO | 34 | Membrilla | |
5 | Salvador | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 39 | Manzanares | |
6 | Francisco | PEDRAZO SÁNCHEZ-CARNERERO | 25 | Manzanares | |
7 | José Antonio | LORENTE RODRÍGUEZ | 32 | Manzanares | |
8 | Salvador | CHAPARRO JIMÉNEZ | 25 | La Solana | |
9 | JuanFrancisco | LÓPEZ DE PABLO LOZANO | 42 | Manzanares | |
10 | Fernando | PRIETO CARRERO | 3G | Manzanares | |
11 | Juan José | PEDRAZO CAMARENA | 34 | Manzanares | |
12 | Bartolomé | RUÍZ-PEINADO LÓPEZ DE LAMANZANARA | 3G | Manzanares | |
13 | Antonio | CRIADO ALVARO | 41 | Manzanares | |
14 | Juan | DÍAZ-PINTADO MARTÍN-ALBO | 23 | La Solana | |
15 | Felix | SERRANO FLORES | 51 | Manzanares | |
16 | Jose Antonio | FERNÁNDEZ-PACHECO CHACÓN | 26 |
14/11/1939 | Manzanares |
17 | Damián | DÍAZ-PORTALES CORTÉS | 45 | Manzanares | |
18 | Cristóbal | BELLÓN RUÍZ | 37 | Membrilla | |
19 | Antonio | ALARCÓN GUTIÉRREZ | 32 | Membrilla | |
20 | Jose | GÓMEZ-PIMPOLLO SERRANO | 28 | La Solana | |
21 | Ángel | JIMÉNEZ CRESPO | 34 | Membrilla | |
22 | José | ALMARCHA SIMARRO | 37 | La Solana | |
23 | José | HERRERÍAS JIMÉNEZ | 35 | Membrilla |
Fila 2 Fosa 7 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Isidro | SÁNCHEZ DE LA BLANCA DÍAZ-BENITO | 31 |
14/11/1939 | Manzanares |
2 | Juan Alfonso | CANO CABA | 2G | Manzanares | |
3 | Pedro | ROMERO MUÑOZ | 61 | Manzanares | |
4 | Marcos | MANZANARES MAROTO | 38 | Manzanares | |
5 | Sebastián | ALONSO GIMÉNEZ | 42 | Manzanares | |
6 | Juan Alfonso | MUÑOZ DE LUNA ARIAS | 31 | Membrilla | |
7 | Andrés | SÁNCHEZ-MIGALLÓN MÁRQUEZ-VILLAREJO | 38 | Manzanares | |
8 | Juan | SÁNCHEZ-MIGALLÓN CANTERO | 43 | Manzanares | |
9 | Pedro | SÁNCHEZ DE LA BLANCA MAESO | 56 | Manzanares | |
10 | Manuel | BELLÓN BLANCO | 58 | Membrilla | |
11 | Sebastián | ARIAS SERRANO-CALVILLO | 40 | Manzanares | |
12 | Luis Eusebio | CAMPOS MORENO | 38 | Manzanares | |
13 | Miguel | BARAHONA BERNALTE | 28 | Manzanares | |
14 | Manuel | RODRÍGUEZ NIETO | 24 | Manzanares | |
15 | Juan | REYES MORENO | 45 | Manzanares | |
16 | Emiliano | ARIAS CHAPARRO | 32 | Membrilla | |
17 | Antonio | SÁNCHEZ DE LA BLANCA CABA | 45 | Manzanares | |
18 | Gonzalo | GARCÍA DEL POZO DÍAZ-BENITO | 2G | Manzanares | |
19 | Ramon | CUBAS JIMÉNEZ | 47 | Manzanares | |
20 | Sin datos |
16/11/1939 |
| ||
21 | Narciso | VILLAHERMOSA VALDEPEÑAS | 34 | Membrilla | |
22 | Antonio | JAIME GÓMEZ-PIMPOLLO | 21 | La Solana | |
23 | Felipe | NIEVA JIMENO | 32 | La Solana | |
24 | Hermenegildo | GONZÁLEZ-CALERO RAMOS | 43 | Manzanares | |
25 | Félix | GUERRERO GONZÁLEZ | 46 | Manzanares | |
26 | José María | MORENO GONZÁLEZ | 36 | La Solana | |
27 | Sin datos |
| |||
28 | Juan | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | 34 | Manzanares |
Fila 2 Fosa 8 | |||||
N.º | Nombre | Apellidos | Edad | Fecha | Poblacion |
1 | Esteban | NARANJO MARTÍNEZ | 46 | 26/11/1939 | La Solana |
2 | Francisco | PINILLA SERRANO | 54 |
11/5/1940 | Manzanares |
3 | Eugenio | ROMERO CANO | 32 | Manzanares | |
4 | Antonio | JIMÉNEZ GARCÍA-SECO | 46 | Manzanares | |
5 | Angel | JIMÉNEZ RODERO | - | Membrilla | |
6 | Pedro | CLEMENTE CASADO | 38 | Manzanares | |
7 | Roque | SÁNCHEZ-MIGALLÓN LARA | 22 | Manzanares | |
8 | Manuel | GARCÍA RUÍZ | 33 | Manzanares | |
9 | Silvestre | GONZÁLEZ-NICOLÁS LÓPEZ | 54 | Manzanares | |
10 | Pedro | MÁRQUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 44 | Manzanares | |
11 | Esteban | SANTAMARÍA ESPINOSA | 35 | Manzanares | |
12 | Juan José | VELASCO SÁNCHEZ-CARNERERO | 54 | Manzanares | |
13 | José | SÁNCHEZ-MIGALLÓN CALLEJAS | 2G | Manzanares | |
14 | Miguel | VALLE CANO-HUERTA | 53 | Manzanares | |
15 | José | NARANJO PRIETO | 2G | La Solana | |
16 | Juan Ramón | GÓMEZ-PIMPOLLO JAIME | 27 | La Solana | |
17 | Saturnino | ROMÁN MARTÍN DE LAS MULAS | 32 | La Solana | |
18 | Félix | DÍAZ-PINTADO MARTÍN-ALBO | 31 | La Solana | |
19 | Vicente | OCAÑA RODRÍGUEZ | 34 | La Solana | |
20 | Fructuoso | ARAQUE PALACIOS | 41 | La Solana | |
21 | Gabriel | MAESO MÁRQUEZ-VILLAREJO | 35 | 5/6/1940 | Manzanares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario